Datasheet library
To download datasheets and view specs, click the arrow next to each model.
For customization info, please email info@dbcontrol.com.
Traveling Wave Tube Amplifiers (TWTAs)
X Band & Ku Band TWTAs
Ka Band TWTAs
Custom RF/Microwave Components and Assemblies
Microwave Synthesizers
GaN Pulsed-Power Amplifiers
Microwave Power Module (MPMs)
| Category | Model | Frequency Range | Output Power / Type | Duty / Mode | Configuration / Mount |
| TWT Amplifiers (TWTAs) | dB‑3778B TWTA | 4–8 GHz | 3.7 kW pulsed | 6% duty | Rackmount |
| dB‑4345 TWTA | 2–6 GHz | 325 W CW | CW | Rackmount | |
| I/J Band TWTAs | dB‑3799B TWTA | 8–18 GHz | 2 kW pulsed | 5% duty | Rackmount |
| dB‑4139 TWTA | 6–18 GHz | 200 W CW | CW | Hubmount | |
| dB‑4311M TWTA | 6–18 GHz | 300 W CW | CW | Rackmount | |
| dB‑4410 TWTA | 7.5–18 GHz | 300 W CW | CW | Liquid Cooled | |
| X‑Band TWTAs | dB‑3708P1 TWTA | 8–12 GHz | 8 kW peak | 5% duty | Podmount |
| dB‑3764B TWTA | 9.3–10.0 GHz | 7.6 kW min | 5% duty | Rackmount | |
| dB‑3779G TWTA | 8–12 GHz | 4 kW peak | 8% duty | Rackmount | |
| Ku‑Band TWTAs | dB‑3813B TWTA | 12–18 GHz | 3.3 kW peak | 6% duty | Rackmount |
| Ka‑Band TWTAs | dB‑4051 TWTA | 18–40 GHz | 50/60 W CW | CW | Rackmount |
| dB‑4051A TWTA | 17.5–40 GHz | 40/50 W CW | CW | Rackmount | |
| dB‑3709i TWTA | 34.5–35.5 GHz | 700 W peak | 10% duty | Hubmount | |
| dB‑3840 TWTA | 34.5–35.5 GHz | 700 W pulsed | 10% duty | Hubmount | |
| dB‑3860 TWTA | 34.5–35.5 GHz | 750 W peak | 10% duty | Rackmount | |
| dB‑3860‑01 TWTA | 34.5–35.5 GHz | 700 W peak | 10% duty | Rackmount (touchscreen) | |
| dB‑3861 TWTA | 32–36 GHz | 400 W peak | 25% duty | Rackmount | |
| Power Combined TWTAs | dB‑3901 TWTA | 2–4 GHz | 10 kW pulsed | 6% duty | Rackmount |
| dB‑3902 TWTA | 4–8 GHz | 8 kW pulsed | 6% duty | Rackmount | |
| dB‑3903 TWTA | 8–12 GHz | 9 kW pulsed | 6% duty | Rackmount | |
| dB‑3904 TWTA | 12–18 GHz | 7 kW pulsed | 6% duty | Rackmount | |
| dB‑3906 TWTA | 5.4–5.8 GHz | 12 kW pulsed | 3% duty | Rackmount | |
| dB‑3907 TWTA | 9–10 GHz | 12 kW pulsed | 6% duty | Rackmount | |
| dB‑3908 TWTA | 2.9–3.3 GHz | 15 kW pulsed | 6% duty | Rackmount | |
| dB‑3911 TWTA | 7.5–18 GHz | 3.4/4 kW pulsed | 6% duty | Rackmount | |
| dB‑4507 TWTA | 7.5–18 GHz | 1 kW CW | CW | Rackmount | |
| Microwave Power Modules (MPMs) | dB‑3201 MPM | 26.5–40 GHz | 125 W pulsed/CW | Pulsed/CW | MPM |
| dB‑3201H MPM | 30–38 GHz | 125 W CW | CW | MPM | |
| dB‑3202 MPM | 27.5–31 GHz | 200 W CW | CW | MPM | |
| dB‑3205 MPM | 43.5–45.5 GHz | 80 W CW | CW | MPM | |
| dB‑3758 MPM | 9–10 GHz | 1 kW pulsed | Pulsed | MPM | |
| dB‑3774B MPM | 6–18 GHz | 1 kW pulsed | 5% duty | MPM | |
| dB‑4120E MPM | 2–6 GHz | 130/150 W CW | CW | MPM | |
| dB‑4150 MPM | 6–18 GHz | 100 W pulsed/CW | Pulsed/CW | MPM | |
| dB‑4127 MPM | 6–18 GHz | 200 W pulsed/CW | Pulsed/CW | MPM | |
| dB‑4127‑10 MPM | 7–18 GHz | 390 W CW | CW | MPM | |
| dB‑4128 MPM | 6–18 GHz | 200 W pulsed/CW | Pulsed/CW | MPM | |
| dB‑4123C MPM | 6–18 GHz | 150 W CW | CW | MPM | |
| GaN High‑Power Amplifiers | dB‑8015 GaN SSPA | 2–18 GHz | 200 W CW | CW | Liquid Cooled |
| dB‑8059 GaN SSPA | 2–18 GHz | 200 W CW | CW | Outdoor | |
| dB‑8048 GaN Pulsed Amp | 2.9–3.3 GHz | 1.5 kW pulsed | Pulsed | Forced Air Cooled | |
| Power Supplies & Towed Decoys | dB‑2348 Towed Decoy | — | +1500 to +10 VDC @ 43 A | DC‑DC | Conduction Cooled |
| dB‑2347‑01 Airborne PS | — | 1500 VDC to 6.4 VDC @ 68 A | DC‑DC | Conduction Cooled | |
| Microwave Synthesizers / RF Sources | dB‑9006 Synthesizer | 100 MHz–27 GHz | Synthesizer | — | Conduction Cooled |
| dB‑9001 IFM | 6–18 GHz | Instantaneous freq measure | — | Forced Air Cooled | |
| dB‑9002 IFM Dual | 6–12 / 6–18 GHz | Dual IFM | — | Forced Air Cooled | |
| dB‑9003 RF Source | 8–12 GHz | Integrated stabilized source | — | Conduction Cooled | |
| dB‑9005 RF Source | 30–36 GHz | Integrated stabilized source | — | Conduction Cooled | |
| dB‑9004 Control Unit | 6–18 GHz | Control (amp/pulse) | — | Forced Air Cooled | |
| Custom RF/Microwave Components | RF PIN Switches & Assemblies | 10 MHz–40 GHz | Switches | — | Conduction Cooled |
| DLVA & SDLVA | 10 MHz–40 GHz | Log video amps | — | Conduction Cooled |
Power Combined TWTAs
Microwave Power Modules (MPMs)
Power Supplies & Towed Decoys
GaN High-Power Amplifiers
RF Sources & Receivers